Río Amazonas: Iquitos-Isla Pucaplaya
| dc.contributor.author | Amazon River: Iquitos-Isla Pucaplaya Island | |
| dc.contributor.other | Amazon River: Pucaplaya Island-Islandia | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos-Isla Pucaplaya, Islandia en donde se muestra la creciente del mes de Febrero, Marzo, Abril, vaciante, Julio, Agosto, Setiembre, Amplitud, que se dio en agosto de 1991, Map of the Amazon River, Iquitos-Isla Pucaplaya, Iceland, showing the floods of February, March, April, trough, July, August, September, Amplitude, which occurred in August 1991., Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Callao-Perú, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía | |
| dc.description.abstract | 1991 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/91 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Mapa Río Amazonas | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Proyección universal transversa de Mercator | es_PE |
| dc.subject | Croquis de ubiicación | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Navegabilidad | es_PE |
| dc.subject | Creciente-Febrero-Marzo-Abril | es_PE |
| dc.subject | Vaciante-Julio-Agosto-Setiembre | es_PE |
| dc.subject | Amplitud. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Río Amazonas: Iquitos-Isla Pucaplaya | es_PE |
| dc.title.alternative | Río Amazonas: Isla Pucaplaya-Islandia | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
