Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana
| dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) | |
| dc.coverage.spatial | Pano, Arawak, Cahuapanas, Quechua, Tucano, Zaparo, Harakmbet, Peba Yagua, Huitoto, Tacana, Tupi y sin clasificación familiar, Map of indigenous peoples of the Peruvian Amazon, showing the different linguistic families of the indigenous populations, such as Jibaro, Pano, Arawak, Cahuapanas, Quechua, Tucano, Zaparo, Harakmbet, Peba Yagua, Huitoto, Tacana, Tupi and without family classification., Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:47Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | en ella se muestra las diferentes familias lingüísticas de las poblaciones indígenas | en_US |
| dc.description.abstract | Mapa de pueblos indígenas de la Amazonia Peruana | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/68 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | como el Jibaro | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | El Perú en sudamérica | es_PE |
| dc.subject | Familias Lingüísticas | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana | es_PE |
| dc.title.alternative | Indigenous Peoples of the Peruvian Amazon | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
