Mapa Lote 7 - Anexo B
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:58Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | This map shows the study of the Subject Area of the Operations Contract signed between Petroleros del Peru S.A. and Hamilton International Oil Company del Peru Sucursal del Peru /PetroInka S.A. in the Peruvian jungle area. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente mapa nos muestra el estudio del Area Materia del Contrato de Operaciones Suscrito entre Petroleros del Peru S.A y Hamilton International Oil Company del Peru Sucursal del Peru /PetroInka S.A. en la zona de la selva peruana | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/238 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: el sistema de coordenadas planas proyeccion mercator transversal elipsoie internacional. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa Lote 7 - Anexo B | es_PE |
| dc.title.alternative | Map Lot 7 - Annex B | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0205.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
