Hospitel Regional de Loreto
| dc.contributor.author | Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:21:48Z | |
| dc.date.issued | 1900/1999 | |
| dc.description.abstract | SPANISH: Se observa la fachada de la parte delantera del hospital Regional de Loreto , la edificacion consta de 4 pisos, creada en la década de los años 70 se vio la necesidad de crear un centro asistencial de nivel III, debido a la creciente demanda de pacientes en el ámbito jurisdiccional de Loreto, lo cual dio lugar a la construcción de este hospital que empezó a funcionar un 03 de agosto del año 1990.<br><br>ENGLISH: The façade of the front of the Regional Hospital of Loreto is observed, the building has 4 floors, created in the decade of the 70's was the need to create a level III health care center, due to the growing demand of patients in the jurisdictional area of Loreto, which led to the construction of this hospital that began operating on August 3, 1990. | es_PE |
| dc.description.abstract | SPANISH: Se observa la fachada de la parte delantera del hospital Regional de Loreto , la edificacion consta de 4 pisos, creada en la década de los años 70 se vio la necesidad de crear un centro asistencial de nivel III, debido a la creciente demanda de pacientes en el ámbito jurisdiccional de Loreto, lo cual dio lugar a la construcción de este hospital que empezó a funcionar un 03 de agosto del año 1990.<br><br>ENGLISH: The façade of the front of the Regional Hospital of Loreto is observed, the building has 4 floors, created in the decade of the 70's was the need to create a level III health care center, due to the growing demand of patients in the jurisdictional area of Loreto, which led to the construction of this hospital that began operating on August 3, 1990. | en_US |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 1 photograph | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/793 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Perú)|~|Health Sector Urban Structure|~|Building|~|Hospital Regional de Loreto|~|Iquitos (Perú)|~|Estructura Urbano Sector Salud|~|Edificio|~|Hospital Regional de Loreto|~|Iquitos (Perú)|~|Iquitos|~|Health Sector Urban Structure|~|Building|~|Hospital Regional de Loreto|~|Iquitos (Peru) | es_PE |
| dc.title | Hospitel Regional de Loreto | es_PE |
| dc.title.alternative | Regional Hospital of Loreto | en_US |
| dc.type | Imagen | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_fotos_casasyedificios_00118.pdf
- Tamaño:
- 815.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
