Plano aerofotográfico de la zona Tamshiyacu-Iquitos-Astoria
| dc.contributor.author | Servicio Aereofotográfico Nacional | |
| dc.contributor.other | Dirección General de Aereofotografía | |
| dc.coverage.spatial | , Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:49Z | |
| dc.date.issued | Ministerio de Aereonáutica | |
| dc.description.abstract | Proyección Transversal de Mercator - control astronómico del plano aerofotográfico de la zona Tamshiyacu-Iquitos-Astoria ejecutado en escala gráfica por el Servicio Nacional Aerofotográfico para el Ministerio de Vivienda. | en_US |
| dc.description.abstract | 1972 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/123 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Transverse Mercator projection - astronomical control of the aerophotographic plan of the Tamshiyacu-Iquitos-Astoria area executed in graphic scale by the National Aerophotographic Service for the Ministry of Housing. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Servicio Aerofotográfico Nacional | es_PE |
| dc.subject | Aeronáutica | es_PE |
| dc.subject | Límite Iquitos | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano aerofotográfico de la zona Tamshiyacu-Iquitos-Astoria | es_PE |
| dc.title.alternative | Aerial-photographic map of the Tamshiyacu-Iquitos-Astoria area | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
