Mapa del Perú.Trazado y corregido con los estudios mandado a verificar por el coronel D. Pedro Portillo
| dc.contributor.author | Camilo Vallejos Z. | |
| dc.contributor.other | Coronel D. Perdo Portillo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:50Z | |
| dc.date.issued | 1908 | |
| dc.description.abstract | The map shows the layout and corrected locations of Peru, with the studies ordered to verify by Colonel Pedro Portillo during his administration in the department of Loreto in the years 1901 to 1904. | en_US |
| dc.description.abstract | El mapa muestra el trazado y las ubicaciones corregidas del Perú, con los estudios mandados a verificar por el Coronel Pedro Portillo durante su administración en el departamento de Loreto en los años 1901 a 1904. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/134 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye una nota sobre un lugar concreto en la que se indica que pertenece a la prefectura de Loreto.En la parte central izquierda del mapa se rota. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa del Perú.Trazado y corregido con los estudios mandado a verificar por el coronel D. Pedro Portillo | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of Peru. Drawn and corrected with the studies ordered to verify by the colonel D. Pedro Portillo | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0099.pdf
- Tamaño:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
