Plano del Río Putumayo
| dc.contributor.author | Vicariato Apostólico de San León del Amazonas Perú | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1945 | |
| dc.description.abstract | Map of the Putumayo River showing the authorized points of the Putumayo River. | en_US |
| dc.description.abstract | Plano del rio Putumayo en el se muestra los puntos habilitados del Río Putumayo | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/172 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Vicariato Apostólico de San León del Amazonas Perú | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: San Pedro | es_PE |
| dc.subject | Porvenir | es_PE |
| dc.subject | Alegría | es_PE |
| dc.subject | San Juan | es_PE |
| dc.subject | Baranquilla | es_PE |
| dc.subject | Boyaca | es_PE |
| dc.subject | Contamana | es_PE |
| dc.subject | Remanso | es_PE |
| dc.subject | Sta. Marta | es_PE |
| dc.subject | Venezuela | es_PE |
| dc.subject | Pto. Brown | es_PE |
| dc.subject | Arica | es_PE |
| dc.subject | Pucaurco | es_PE |
| dc.subject | Constantinopla | es_PE |
| dc.subject | Cartagena | es_PE |
| dc.subject | Estrecho | es_PE |
| dc.subject | Pto. Elvira | es_PE |
| dc.subject | Las Piedras | es_PE |
| dc.subject | Boca del Ere | es_PE |
| dc.subject | Sta. Teresa | es_PE |
| dc.subject | Pto. Colombia | es_PE |
| dc.subject | El Encanto | es_PE |
| dc.subject | Calderon | es_PE |
| dc.subject | Itiquilla | es_PE |
| dc.subject | Florida | es_PE |
| dc.subject | Peña Roja | es_PE |
| dc.subject | Sto. Lores | es_PE |
| dc.subject | Yubineto | es_PE |
| dc.subject | Pto. Perenco | es_PE |
| dc.subject | Toloza | es_PE |
| dc.subject | Pto. Victoria | es_PE |
| dc.subject | Peña Blanca | es_PE |
| dc.subject | San Antonio | es_PE |
| dc.subject | Puesto Argelia | es_PE |
| dc.subject | San Antonio | es_PE |
| dc.subject | Cocara | es_PE |
| dc.subject | Refugio | es_PE |
| dc.subject | Nariño | es_PE |
| dc.subject | Cajon | es_PE |
| dc.subject | Yarina | es_PE |
| dc.subject | Caucaya | es_PE |
| dc.subject | Pto. Perú | es_PE |
| dc.subject | Pto. Loreto | es_PE |
| dc.subject | Torres | es_PE |
| dc.subject | Pto. Bolognesi | es_PE |
| dc.subject | Güepi. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano del Río Putumayo | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of the Putumayo River | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
