Mapa rural de Requena
| dc.contributor.author | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-Departamento de Ingeniería Forestal | |
| dc.contributor.other | Rojas Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Elaborado para el proyecto de desarrollo ganadero y el Ministerio de Agricultura, realizado en 1973, Rural map of Requena, elaborated by aerial programs, Elaborated for the livestock development project and the Ministry of Agriculture, carried out in 1973., Univesidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Matos M. A. | |
| dc.description.abstract | Mapa Rural de Requena | en_US |
| dc.description.abstract | 1973 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/99 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | elaborado por programas aereos | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Elaborado por programas aereos | es_PE |
| dc.subject | Elaborado para el proyecto de desarrollo ganadero-O. G.I. P.-Ministerio de agricultura Z. A. VIII | es_PE |
| dc.subject | Cochas | es_PE |
| dc.subject | Llanura aluvial | es_PE |
| dc.subject | Colinas bajas | es_PE |
| dc.subject | Zona inundable | es_PE |
| dc.subject | Bosques de quebrada | es_PE |
| dc.subject | Meandros | es_PE |
| dc.subject | Zona urbana. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa rural de Requena | es_PE |
| dc.title.alternative | Rural map of Requena | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
