Distrito de Contamana
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:54Z | |
| dc.date.issued | 1920 | |
| dc.description.abstract | Contamana District Map | en_US |
| dc.description.abstract | Mapa del Distrito de Contamana | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/214 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Límite provincial y distrital de Contamana | es_PE |
| dc.subject | Centros educativos | es_PE |
| dc.subject | Lagos | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Distrito de Contamana | es_PE |
| dc.title.alternative | District of Contamana | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0180.pdf
- Tamaño:
- 981.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
