Río Putumayo: Yaguas-Santa Rosa
| dc.contributor.author | Putumayo River: Yaguas-Santa Rosa | |
| dc.contributor.other | Putumayo River: Santa Rosa-Atalaya | |
| dc.coverage.spatial | Yaguas-Santa Rosa, Atalaya, en donde muestra la creciente del Rio del mes de Mayo o Agosto, vaciante-Diciembre o Febrero, Amplitud, que se dio en agosto de 1993., Map of the Putumayo River, Yaguas-Santa Rosa, Atalaya, where it shows the rising of the river in May or August, emptying-December or February, Amplitude, which occurred in August 1993., Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Callao-Perú, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía | |
| dc.description.abstract | 1993 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/86 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Mapa del Río Putumayo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Proyección transversa de Mercator | es_PE |
| dc.subject | Coordenadas referidas al dato horizontal provisional | es_PE |
| dc.subject | Croquis de ubiicación | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Navegabilidad | es_PE |
| dc.subject | Creciente-Mayo-Agosto | es_PE |
| dc.subject | Vaciante-Diciembre o Febrero | es_PE |
| dc.subject | Amplitud. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Río Putumayo: Yaguas-Santa Rosa | es_PE |
| dc.title.alternative | Río Putumayo: Santa Rosa-Atalaya | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
