Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos
| dc.contributor.author | Concejo Provincial de Maynas | |
| dc.contributor.author | Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:52Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | This map shows the graph on the study of the urban problem synthesis. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente Plano muestra el Grafico sobre el estudio de la Sintesis de la Problematica Urbana. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/152 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Desarrollo Urbano | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye los temas de Transporte | es_PE |
| dc.subject | Turismo | es_PE |
| dc.subject | Funciones Urbanas | es_PE |
| dc.subject | Servicios Basicos como Agua-Desague-Electricidad | es_PE |
| dc.subject | Evolucion Urbana y uso del Suelo | es_PE |
| dc.subject | Equipamiento Educacion- Salud-Recreacion. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos | es_PE |
| dc.title.alternative | Iquitos Master Plan Volume IV Drawings Album | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
