Plano de la parcelación
| dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura | |
| dc.coverage.spatial | provincia de Bagua, departamento de Amazonas, proporcionando información visual sobre la distribución de las parcelas del sitio y otros elementos significativos., The map shows the graphic and detailed representation of sector II- Chiriyacu, subsector Tuntungos, district of Cenepa, province of Bagua, department of Amazonas, providing visual information on the distribution of the site plots and other significant elements.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:49Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.abstract | subsector Tuntungos | en_US |
| dc.description.abstract | El plano muestra la representación gráfica y detallada del sector II- Chiriyacu | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/126 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | distrito de Cenepa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Este plano incluye varios elementos claves que le permitirán orientarse y ubicar lugares específicos | es_PE |
| dc.subject | tales como carreteras | es_PE |
| dc.subject | caminos de servicio para la construcción (por construir) | es_PE |
| dc.subject | reserva aguaruna | es_PE |
| dc.subject | límite de área de adjudicación | es_PE |
| dc.subject | entre otros | es_PE |
| dc.subject | donde estas áreas fueron topográfica y agrológicamente trabajadas por IRPA_Ejército | es_PE |
| dc.subject | Oficina Nacional de Reforma Agraria y Dirección de Colonización del Alto Marañón. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano de la parcelación | es_PE |
| dc.title.alternative | Plan of the parcelization | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
