Plano Trigonometrico de la Ciudad de ¨Iquitos¨
| dc.contributor.author | Capitan D.F. Enrrique Espinar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:55Z | |
| dc.date.issued | 1886 | |
| dc.description.abstract | Departamento de Loreto en la Republica del Perú. Levantado por el capitan de navio graduado Enrique Espinar en 1886. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente Plano nos muestra el estudio geografico de la ciudad de Iquitos Capital de la Provincia de Bajo Amazonas | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/233 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Municipales y de Beneficiencia | es_PE |
| dc.subject | Terrenos Urbanos Posesionados | es_PE |
| dc.subject | Terrenos aun Valdios | es_PE |
| dc.subject | Delineaciones Municipales | es_PE |
| dc.subject | Terrenos Edificados. Puntos Casa de Gobierno | es_PE |
| dc.subject | Cuartel | es_PE |
| dc.subject | Almacen Fiscal | es_PE |
| dc.subject | Factoria Naval | es_PE |
| dc.subject | Cuartel Proyectado | es_PE |
| dc.subject | Comisaria | es_PE |
| dc.subject | Iglesia Matriz | es_PE |
| dc.subject | Cementerio | es_PE |
| dc.subject | I.D. en Proyecto | es_PE |
| dc.subject | Camal | es_PE |
| dc.subject | Mercado | es_PE |
| dc.subject | Hospital Proyectado | es_PE |
| dc.subject | Factoria | es_PE |
| dc.subject | Imprenta | es_PE |
| dc.subject | Mercado Proyectado. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano Trigonometrico de la Ciudad de ¨Iquitos¨ | es_PE |
| dc.title.alternative | Trigonometric Plan of the City of ¨Iquitos¨ | en_US |
| dc.type | Plano o diseño técnico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
