Territorios indígenas y Áreas Naturales Protegidas
| dc.contributor.author | Instituto Del Bien Común - SIGNA | |
| dc.contributor.other | Carla Soria - Sandra Ríos | |
| dc.coverage.spatial | including information on the Brazilian, Colombian and Ecuadorian Amazon., Instituto Del Bien Común - SIGNA, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Colombia y Ecuador | en_US |
| dc.description.abstract | Territorios indígenas y Áreas Naturales Protegidas que incluye información de amazonía de Brasil | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/48 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Indigenous Territories and Natural Protected Areas | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comunidad Nativa | es_PE |
| dc.subject | Asentamiennto Ribereño | es_PE |
| dc.subject | Territorio Indigena en Paises Vecinos | es_PE |
| dc.subject | Área Natural Protegida | es_PE |
| dc.subject | Deforestación | es_PE |
| dc.subject | Centro Poblado Principal | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Territorios indígenas y Áreas Naturales Protegidas | es_PE |
| dc.title.alternative | Indigenous Territories and Natural Protected Areas | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
