Histograma de Niveles de Rios 1986 Iquitos y Cercanias
| dc.contributor.author | Estacion Hidrometrica ENAPU-PERU | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:52Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | The map shows the graphical and detailed representation of the growth levels in meters of the river and vicinity for the months of January to December 1986. | en_US |
| dc.description.abstract | El Plano muestra la representación gráfica y detallada de los Niveles de crecimiento en metros del Rio y cercania de los meses de enero a diciembre del año 1986. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/147 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye histograma de niveles de río 1986 Iquitos y cercanías | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Histograma de Niveles de Rios 1986 Iquitos y Cercanias | es_PE |
| dc.title.alternative | Histogram of River Levels 1986 Iquitos and vicinity | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0112.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
