Creciente y vaciante del Río Amazonas
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | 1920 | |
| dc.description.abstract | Map of the Amazon River flood and trough, showing the flood of January, February, March, April, May, June, June, July, August, September, October, November, December, which occurred in 1920. | en_US |
| dc.description.abstract | Mapa de Creciente y vaciante del Río Amazonas, en donde se muestra la creciente del mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, que se dio en el año 1920 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/98 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Meses de creciente y vaciante | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Creciente y vaciante del Río Amazonas | es_PE |
| dc.title.alternative | Amazon River swell and tidal wave | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0063.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
