Mapa de Frontera
| dc.contributor.author | Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru | |
| dc.contributor.other | Direccion de Soberania Territorial y fronteras. / Departamento de Cartografia. | |
| dc.coverage.spatial | Lima-Peru, Iquitos, Peru, Incluye los puntos de referencia de: Capital de Departameto | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Capital de Provincia | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Capital de Distrito | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Pueblo | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Caserio y Hacienda | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:55Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | This map shows the study of the International Boundary - Border Landmark of the countries of Peru and Colombia. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente mapa nos muestra el estudio del Limite Internacional - Hito de Frontera de los paises de Peru y Colombia. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/236 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Impreso en el Instituto Geografico Militar | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa de Frontera | es_PE |
| dc.title.alternative | Border map | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
