Mapa que comprende las últimas exploraciones y estudios
| dc.contributor.author | Vallejos Z. Camilo | |
| dc.contributor.other | Lit. Nacional Badiola y Berrio | |
| dc.coverage.spatial | en ella se muestra los caminos, sendas, trochas y el proyecto de ferrocaril al oriente, Map of the last explorations and studies of Colonel Pedro Portilla, from 1900 to 1906, showing the roads, paths, trails and the railroad project to the east.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | Sociedad Geográfica de Lima | |
| dc.description.abstract | Mapa de las ultimas exploraciones y estudios del Sr. Coronel D. Pedro Portilla | en_US |
| dc.description.abstract | 1900 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/194 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | desde 1900 hasta 1906 | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Mapas | es_PE |
| dc.subject | Exploraciones | es_PE |
| dc.subject | estudios | es_PE |
| dc.subject | ferrocarril central | es_PE |
| dc.subject | proyecto de ferrocarril la oriente | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa que comprende las últimas exploraciones y estudios | es_PE |
| dc.title.alternative | Map comprising the latest explorations and studies | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
