Plano del Proyecto P.J. Morona Cocha
| dc.contributor.author | Consejo Provincial de Maynas | |
| dc.contributor.other | Dirección de Desarrollo Urbano | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | This plan shows the distribution of the adjacent houses for the moronacocha passageway project. | en_US |
| dc.description.abstract | En este plano se indica la distribución de las casas que colindan para el proyecto del pasaje moronacocha. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/177 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Las Palmeras | es_PE |
| dc.subject | Quiñones | es_PE |
| dc.subject | Miami | es_PE |
| dc.subject | Abtao | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano del Proyecto P.J. Morona Cocha | es_PE |
| dc.title.alternative | P.J. Morona Cocha Project Plan | en_US |
| dc.type | Plano o diseño técnico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0142.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
