Croquis de la Región Napo - Caqueta
| dc.coverage.spatial | showing the territory ceded to Colombia.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1920 | |
| dc.description.abstract | en el se muestra el territorio cedido a Colombia | en_US |
| dc.description.abstract | Croquis de la Región Napo - Caqueta | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/176 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Sketch of the Napo - Caqueta Region | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Croquis | es_PE |
| dc.subject | Región Napo - Caqueta | es_PE |
| dc.subject | Escala: 1 | es_PE |
| dc.subject | 4000.000 | es_PE |
| dc.subject | Territotio cedido a Colombia | es_PE |
| dc.subject | id. con que Colombia debio compensar segun el tratado | es_PE |
| dc.subject | camino de herradura | es_PE |
| dc.subject | ferrocarril | es_PE |
| dc.subject | trochas | es_PE |
| dc.subject | Perú | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Croquis de la Región Napo - Caqueta | es_PE |
| dc.title.alternative | Sketch of Napo - Caqueta Region | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
