Río Putumayo: Atalaya-Güeppi
| dc.contributor.author | Putumayo River: Atalaya-Güeppi | |
| dc.contributor.other | Pastaza River: San Ramon-Andoas | |
| dc.coverage.spatial | Río Pastaza: San Ramon-Andoas, en donde se muestra la creciente del mes de Mayo, Junio, Agosto, vaciante, Diciembre o Febrero, amplitud, que se dio en agosto de 1993, Map of Putumayo River Atalaya-Güeppi, Pastaza River: San Ramon-Andoas, showing the flood of May, June, August, trough, December or February, amplitude, which occurred in August 1993., Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Callao-Perú, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía | |
| dc.description.abstract | 1993 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/89 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Mapa Río Putumayo Atalaya-Güeppi | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Proyección transversa de Mercator | es_PE |
| dc.subject | Coordenadas referidas al dato horizontal provisional | es_PE |
| dc.subject | Croquis de ubiicación | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Navegabilidad | es_PE |
| dc.subject | Creciente-Mayo-Junio- Agosto | es_PE |
| dc.subject | Vaciante-Diciembre o Febrero | es_PE |
| dc.subject | Amplitud. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Río Putumayo: Atalaya-Güeppi | es_PE |
| dc.title.alternative | Río Pastaza: San Ramon-Andoas | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
