Proyecto Santa Catalina
| dc.coverage.spatial | Bellavista, CC. NN. Nuevo Shetevo, CC. NN. Santa Rosa de Pirococha, Parque Nacional Cordillera Azul, Map of the Santa Catalina Project that included the city of San Martin, Loreto, 2 de Mayo, Bellavista, CC. Nuevo Shetevo, CC. NN. Santa Rosa de Pirococha, Cordillera Azul National Park.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | 1901 | |
| dc.description.abstract | Loreto | en_US |
| dc.description.abstract | Mapa del Proyecto Santa Catalina que participaron la cuidad de San Martín | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/104 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | 2 de Mayo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: San Martín | es_PE |
| dc.subject | Loreto | es_PE |
| dc.subject | 2 de Mayo | es_PE |
| dc.subject | Bellavista | es_PE |
| dc.subject | CC. NN. Nuevo Shetevo | es_PE |
| dc.subject | CC. NN. Santa Rosa de Pirococha | es_PE |
| dc.subject | Parque Nacional Cordillera Azul | es_PE |
| dc.subject | Zona reservada sierra del divisor | es_PE |
| dc.subject | Vía proyectada | es_PE |
| dc.subject | Capital de distrito | es_PE |
| dc.subject | Límite departamental | es_PE |
| dc.subject | Humedales | es_PE |
| dc.subject | Proyecto Santa Catalina | es_PE |
| dc.subject | Comunidades nativas | es_PE |
| dc.subject | Bosques de producción permanente | es_PE |
| dc.subject | Concesión de producción permanente | es_PE |
| dc.subject | Concesión forestal maderable | es_PE |
| dc.subject | Concesión forestal no maderable. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Proyecto Santa Catalina | es_PE |
| dc.title.alternative | Santa Catalina Project | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
