Mapa de la Región Limítrofe Peruano-Ecuatoriana
| dc.coverage.spatial | Map of the Loreto Region, Peru - Ecuador Border, in the map is shown the territorial limit of Peru with Ecuador and Colombia.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:47Z | |
| dc.date.issued | 1942 | |
| dc.description.abstract | Limitrofe Perú - Ecuador | en_US |
| dc.description.abstract | Mapa de la Región Loreto | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/82 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | en el mapa se muestra el limite territorial de Perú con ecuador y colombia | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Línea de frontera estipulada por el Perú y el Ecudor en el protocolo firmado en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942 | es_PE |
| dc.subject | Límites del Perú y colombia. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa de la Región Limítrofe Peruano-Ecuatoriana | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of the Peruvian-Ecuadorian Border Region | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
