Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos
| dc.contributor.author | Concejo Provincial de Maynas | |
| dc.contributor.author | Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:52Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | This shows the startup presentation of the Drawings and Graphics Album. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente muestra la presentación de inicio del Album de planos y Gráficos. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/150 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye la Presentación | es_PE |
| dc.subject | el Índice de Laminas. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos | es_PE |
| dc.title.alternative | Iquitos Master Plan Volume IV Drawings Album | en_US |
| dc.type | Plano o diseño técnico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0015.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
