Plano de los ríos Ucayali y Pachitea
| dc.contributor.author | Hoempler Carlos E. | |
| dc.contributor.other | Vallejos Z. Camilo | |
| dc.coverage.spatial | 1904, Plano del río Ucayali que muestra desde la desembocadura del río Pachitea hasta su confluencia con el río Marañón formando el río Amazonas y parte de él hasta Iquitos (febrero de 1904) y plano del río Pachitea desde la confluencia del río Pichis con el río Palcazu hasta su desembocadura en el río Ucayali (12 de junio de 1906)., Plan of the Ucayali River showing from the mouth of the Pachitea River to its confluence with the Marañon River forming the Amazon River and part of it to Iquitos (February 1904) and plan of the Pachitea River from the confluence of the Pichis River with the Palcazu River to its mouth in the Ucayali River (June 12, 1906).,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:55Z | |
| dc.date.issued | 1906 | |
| dc.description.abstract | Ing. Wertheman D. Arturo | en_US |
| dc.description.abstract | Teniete 1° Dávila D. Oscar | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/229 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Almirante Trucker D. Juan | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Canal Puinahua | es_PE |
| dc.subject | Islas | es_PE |
| dc.subject | Quebradas | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano de los ríos Ucayali y Pachitea | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of the Ucayali and Pachitea rivers | en_US |
| dc.type | Plano o diseño técnico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
