Mapa Fisiográfico
| dc.contributor.author | Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) | |
| dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:58Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.abstract | This map shows the flood zones bordering the Marañón and Ucayali rivers, divided into large landscape, landscape, sub-landscape and landscape elements that can be found within them, and is spliced with sheet 12. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente mapa nos muestra zonas inundables que colindan entre el río marañón y el río ucayali, divididas entre gran paisaje, paisaje, subpaisaje y elementos del paisaje que se pueden encontrar dentro de ellas, empalme con la hoja 12. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/264 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye mapa fisigráfico | es_PE |
| dc.subject | sector boca del Pachitea-Nauta | es_PE |
| dc.subject | Mapa de Ubicación | es_PE |
| dc.subject | río Ucayali | es_PE |
| dc.subject | Pucallpa | es_PE |
| dc.subject | Dos de mayo | es_PE |
| dc.subject | Contamana | es_PE |
| dc.subject | río Collaria | es_PE |
| dc.subject | Nuevo París | es_PE |
| dc.subject | Tres Unidos | es_PE |
| dc.subject | San Francisco. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa Fisiográfico | es_PE |
| dc.title.alternative | Physiographic Map | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
