Cortes transversales Río Amazonas - Iquitos y cercanías
| dc.contributor.author | Estacion Hidrometrica ENAPU-PERU | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:52Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | Geological cross section showing the main characteristics of the Amazon-Iquitos river, the environment and the reality of the area. | en_US |
| dc.description.abstract | Corte geológica transversal que muestra las principales características del río Amazonas-Iquitos, el entorno y la realidad de la zona. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/144 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Cortes transversales Río Amazonas - Iquitos y cercanías | es_PE |
| dc.title.alternative | Amazon River cross sections - Iquitos and surrounding areas | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0109.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
