Plano Trigonométrico de la ciudad de Iquitos
| dc.contributor.other | Espinar Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1886 | |
| dc.description.abstract | Trigonometric Plan of the city of Iquitos, it shows the different main points and streets of the city of Iquitos, plane raised by the graduated captain of ship D. F. Enrique Espinar in 1886 | en_US |
| dc.description.abstract | Plano Trigonometrico de la cuidad de Iquitos, en ella se muestra los diferentes puntos principales y calles de la cuidad de Iquitos, plano levantado por el capitan de navio graduado D. F. Enrique Espinar en 1886 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/186 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Iquitos | es_PE |
| dc.subject | Rio Amazonas | es_PE |
| dc.subject | Plano trigonometrico | es_PE |
| dc.subject | cuartel | es_PE |
| dc.subject | almacen fiscal | es_PE |
| dc.subject | factoria naval | es_PE |
| dc.subject | cuartel proyectado | es_PE |
| dc.subject | comisaria | es_PE |
| dc.subject | iglesia matriz | es_PE |
| dc.subject | cementerio | es_PE |
| dc.subject | camal | es_PE |
| dc.subject | mercado | es_PE |
| dc.subject | hospital proyectado | es_PE |
| dc.subject | factoria | es_PE |
| dc.subject | imprenta | es_PE |
| dc.subject | casa gobierno | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano Trigonométrico de la ciudad de Iquitos | es_PE |
| dc.title.alternative | Trigonometric Plan of the city of Iquitos | en_US |
| dc.type | Plano o diseño técnico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0151.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
