Mapa de la región amazónica.Conflicto entre Perú y Colombia
| dc.contributor.author | Luis Hoyos Salazar | |
| dc.contributor.other | The Wets Coast Leader | |
| dc.coverage.spatial | Colombia, Ecuador y Brasil., Map of the Amazon region, conflict between Peru and Colombia, showing the territorial limits of Peru, Colombia, Ecuador and Brazil.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:49Z | |
| dc.date.issued | 1933 | |
| dc.description.abstract | conflicto entre Perú y Colombia | en_US |
| dc.description.abstract | Plano de la región amazónica | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/130 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | que muestra los límites territoriales de Perú | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Perú y Colombia | es_PE |
| dc.subject | Línea del Tratado Salomón Lozano | es_PE |
| dc.subject | 24 de marzo de 1922 - Perú y Brasil | es_PE |
| dc.subject | Línea del Tratado Ponte Ribeyro - Herrera | es_PE |
| dc.subject | 23 de octubre de 1951 | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa de la región amazónica.Conflicto entre Perú y Colombia | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of the Amazon region. Conflict between Peru and Colombia | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
