Presiones y amenazas sobre Áreas Naturales Protegidas y Territorios indígenas
| dc.contributor.author | Instituto Del Bien Común - SIGNA | |
| dc.contributor.other | Carla Soria - Sandra Ríos | |
| dc.coverage.spatial | Colombia and Ecuador., Instituto Del Bien Común - SIGNA, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Colombia y Ecuador | en_US |
| dc.description.abstract | Deforestación 2000 - 2013 de las Áreas Naturales Protegidas y Territorios indígenas que incluye información de amazonía de Brasil | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/49 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Deforestation 2000 - 2013 of Natural Protected Areas and Indigenous Territories including information from the Amazonia of Brazil | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comunidad Nativa | es_PE |
| dc.subject | Asentamiennto Ribereño | es_PE |
| dc.subject | Límite Internacional Referencial | es_PE |
| dc.subject | Área Natural Protegida | es_PE |
| dc.subject | Deforestación | es_PE |
| dc.subject | Centro Poblado Principal | es_PE |
| dc.subject | Río | es_PE |
| dc.subject | Límite de la Región | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Presiones y amenazas sobre Áreas Naturales Protegidas y Territorios indígenas | es_PE |
| dc.title.alternative | Pressures and threats on Natural Protected Areas and Indigenous Territories | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
