Mapa de ubicación de comunidades Nativas
| dc.contributor.author | Chirif Alberto | |
| dc.contributor.other | Vasquez Agusto | |
| dc.coverage.spatial | Ucayali y afluentes, elaborado por Alberto Chirif en julio de 1976, con el apoyo de la dirección general de organizaciones rurales unidad de apoyo a las comunidades nativas, Map of the location of the native communities of the Pichis, Palcazu, Ucayali and tributaries rivers, prepared by Alberto Chirif in July 1976, with the support of the general direction of rural organizations, unit of support to native communities.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:47Z | |
| dc.date.issued | Dirección general de organizaciones rurales unidad de apoyo a las comunidades nativas | |
| dc.description.abstract | Mapa de ubicación de las comuniddes nativas de los rios Pichis | en_US |
| dc.description.abstract | 1976 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/78 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Palcazu | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: SINAMOS | es_PE |
| dc.subject | ONAMS | es_PE |
| dc.subject | Rios Pichis | es_PE |
| dc.subject | Palcazu | es_PE |
| dc.subject | Ucayali y afluentes | es_PE |
| dc.subject | Mapa de ubicación | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa de ubicación de comunidades Nativas | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of the location of native communities | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
