Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana
| dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T19:35:08Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description | 1 map ink on paper | |
| dc.description.abstract | Map of indigenous peoples of the Peruvian Amazon, showing the different linguistic families of the indigenous populations, such as Jibaro, Pano, Arawak, Cahuapanas, Quechua, Tucano, Zaparo, Harakmbet, Peba Yagua, Huitoto, Tacana, Tupi and without family classification. | en_US |
| dc.description.abstract | Mapa de pueblos indígenas de la Amazonia Peruana, en ella se muestra las diferentes familias lingüísticas de las poblaciones indígenas, como el Jibaro, Pano, Arawak, Cahuapanas, Quechua, Tucano, Zaparo, Harakmbet, Peba Yagua, Huitoto, Tacana, Tupi y sin clasificación familiar | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/33 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | cartographic materials | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | cartographic | |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | |
| dc.subject | Peru--maps | |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | |
| dc.title | Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana | |
| dc.title.alternative | Indigenous Peoples of the Peruvian Amazon | |
| dc.type | Mapa |
