Plano de rectificado de la parcelación de la zona reservada para reforestación y huerta de La Victoria - Prolongación de la carretera Coronel Portillo
| dc.contributor.author | Guillermo Delgado | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:50Z | |
| dc.date.issued | 1945 | |
| dc.description.abstract | The map shows the rectification of the partial areas with their respective lots and their corresponding designation in the reserved zone of La Victoria - Prolongación de la carretera Coronel Portillo. | en_US |
| dc.description.abstract | El plano muestra la rectificación de las áreas parciales con sus respectivos lotes y su correspondiente designación en la zona reservada de La Victoria - Prolongación de la carretera Coronel Portillo. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/131 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Este mapa incluye varios elementos clave que le permitirán orientarse y localizar lugares específicos | es_PE |
| dc.subject | como el río Amazonas | es_PE |
| dc.subject | los lotes con sus respectivos números y medidas en metros cuadrados | es_PE |
| dc.subject | y quiénes serían los ocupantes de los lotes. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano de rectificado de la parcelación de la zona reservada para reforestación y huerta de La Victoria - Prolongación de la carretera Coronel Portillo | es_PE |
| dc.title.alternative | Rectification plan of the parcelization of the area reserved for reforestation and orchard of La Victoria - Prolongation of the Coronel Portillo road | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
