Río Ucayali: Canelos-Samaria
| dc.contributor.author | Ucayali River: Canelos-Samaria | |
| dc.contributor.other | Ucayali River: Samaria-Atalaya | |
| dc.coverage.spatial | Canelos, Samaria y Atalaya, en donde se muestra la creciente del Rio del mes de Febrero o Mayo, vaciante Agosto o Setiembre, Amplitud, que se dio en agosto de 1991, Map of the Ucayali River, Canelos, Samaria and Atalaya, showing the rise of the river in February or May, emptying in August or September, Amplitude, which occurred in August 1991., Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Callao-Perú, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía | |
| dc.description.abstract | 1991 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/87 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Mapa del Río Ucayali | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Proyección universal transversa de Mercator | es_PE |
| dc.subject | Croquis de ubiicación | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Navegabilidad | es_PE |
| dc.subject | Creciente-Febrero o Mayo | es_PE |
| dc.subject | Vaciante-Agosto o Setiembre | es_PE |
| dc.subject | Amplitud. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Río Ucayali: Canelos-Samaria | es_PE |
| dc.title.alternative | Río Ucayali: Samaria-Atalaya | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
