Río Ucayali: Iquitos-Flor de Punga
| dc.contributor.author | Ucayali River: Iquitos-Flor de Punga | |
| dc.contributor.other | Ucayali River: Flor de Punga-Canelos | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos-Flor de Punga, Canelos, en donde se muestra la creciente del mes de Febrero o Mayo, vaciante, Agosto o Setiembre, que se dio en febrero de 1992, Map of the Ucayali River, Iquitos-Flor de Punga, Canelos, showing the flood of the month of February or May, emptying, August or September, which occurred in February 1992., Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Callao-Perú, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía | |
| dc.description.abstract | 1992 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/94 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Mapa del Río Ucayali | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Proyección universal transversal Mercator | es_PE |
| dc.subject | Croquis de ubicación | es_PE |
| dc.subject | Creciente-Febrero o Mayo | es_PE |
| dc.subject | Vaciante-Agosto o Setiembre | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Río Ucayali: Iquitos-Flor de Punga | es_PE |
| dc.title.alternative | Río Ucayali: Flor de Punga-Canelos | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
