Plano de la propiedad del Sr. Julio C. Arana en base a datos obtenidos de los Sres. Eugenio Robuchon
| dc.contributor.author | Subteniente Ferreyra | |
| dc.contributor.other | Ing. Luis A. Arana y Com. Límites Peruano-Colombiana | |
| dc.coverage.spatial | ,, 1932, El plano muestra -según los títulos de propiedad de Julio C. Arana y hermanos-, que la extensión del territorio en ambas márgenes del Putumayo es de 5.774.000 hectáreas, extensión que se especifica en el expediente N° 264, archivado en el Ministerio de Desarrollo y la copia archivada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (RREE)., The map shows -according to the property titles of Julio C. Arana and brothers-, that the extension of the territory on both margins of the Putumayo is 5, 774, 000 hectares, extension that is specified in file N° 264, filed at the Ministry of Development and the copy filed at the Peruvian Ministry of Foreign Affairs (RREE).,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:50Z | |
| dc.date.issued | Plan of the property of Mr. Julio C. Arana based on data obtained from Mr. Eugenio Robuchon | |
| dc.description.abstract | Subteniente Ferreyra | en_US |
| dc.description.abstract | Cap. Espinar | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/135 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Ing. Luis A. Arana and the Peruvian-Colombian Boundary Com | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye datos de la propiedad dividida por el río Putumayo | es_PE |
| dc.subject | que incluye parte del territorio cedido a Colombia según el tratado de límites | es_PE |
| dc.subject | quedando 3.553.600 hectáreas en territorio colombiano y 2.220.400 hectáreas en territorio peruano (total 5.774.000 hectáreas). | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano de la propiedad del Sr. Julio C. Arana en base a datos obtenidos de los Sres. Eugenio Robuchon | es_PE |
| dc.title.alternative | Cap. Espinar | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
