Río Napo: Boca río Napo-Boca río Curaray
| dc.contributor.author | Napo River: Napo River mouth-Curaray River mouth | |
| dc.contributor.other | Napo River: Curaray-Yasuni River mouth | |
| dc.coverage.spatial | Boca río Curaray-Yasuni, en donde se muestra la creciente del mes de Mayo, Junio, Julio, Agosto, vaciante, Diciembre, Enero, Febrero, Amplitud, que se dio en agosto de 1993, Map of the Napo River: Napo River mouth-Curaray River mouth, Curaray-Yasuni River mouth, showing the floods of May, June, July, August, emptying, December, January, February, Amplitude, which occurred in August 1993., Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina Callao-Perú, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía | |
| dc.description.abstract | 1993 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/88 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Mapa del Río Napo: Boca río Napo-Boca río Curaray | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Proyección transversa de Mercator | es_PE |
| dc.subject | Coordenadas referidas al dato horizontal provisional | es_PE |
| dc.subject | Croquis de ubiicación | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Colombia | es_PE |
| dc.subject | Brasil | es_PE |
| dc.subject | Navegabilidad | es_PE |
| dc.subject | Creciente-Mayo-Junio-Julio-Agosto | es_PE |
| dc.subject | Vaciante-Diciembre-Enero-Febrero | es_PE |
| dc.subject | Amplitud. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Río Napo: Boca río Napo-Boca río Curaray | es_PE |
| dc.title.alternative | Río Napo: Boca río Curaray-Yasuni | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
