Central hidroelectrica de Tabalosos
| dc.contributor.author | Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:25:05Z | |
| dc.date.issued | 1982-08-20 00:00:00 | |
| dc.description.abstract | SPANISH: Canal de aducción que recoje las aguas de la quebrada Polopunta para mover la turbina de la central hidroelectica de Tabalosos, departamento de San Martín<br><br>ENGLISH: Adduction channel that collects water from the Polopunta stream to move the turbine of the Tabalosos hydroelectric power plant, department of San Martín. | es_PE |
| dc.description.abstract | SPANISH: Canal de aducción que recoje las aguas de la quebrada Polopunta para mover la turbina de la central hidroelectica de Tabalosos, departamento de San Martín<br><br>ENGLISH: Adduction channel that collects water from the Polopunta stream to move the turbine of the Tabalosos hydroelectric power plant, department of San Martín. | en_US |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 1 photograph | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/1721 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Perú)|~|Architecture|~|Rural|~|Amazon|~|Nature|~|Jungles|~|Paisajes|~|Iquitos (Perú)|~|Iquitos (Perú)|~|arquitectura|~|rural|~|naturaleza|~|junglas | es_PE |
| dc.title | Central hidroelectrica de Tabalosos | es_PE |
| dc.title.alternative | Tabalosos hydroelectric power plant | en_US |
| dc.type | Imagen | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_fotos_casasyedificios_01661.pdf
- Tamaño:
- 729.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
