Mapa de Misiones Jesuitas Sur-America
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1759 | |
| dc.description.abstract | The map shows the routes and places visited by the Jesuit missions in South America and the dividing lines from the year 1750 between yellow and red. | en_US |
| dc.description.abstract | El mapa muestra las rutas y lugares que visitaron las misiones jesuitas en Sur América y las lineas divisoras desde el año de 1750 entre los colores amarillo y rojo. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/188 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Dedicatotia al Ministro de Estado De Wall Ricardo | es_PE |
| dc.subject | Línea divisora | es_PE |
| dc.subject | Cavesceras del río Negro | es_PE |
| dc.subject | Ybicuy | es_PE |
| dc.subject | Uruguay | es_PE |
| dc.subject | Al Parana | es_PE |
| dc.subject | Al Paraguay | es_PE |
| dc.subject | Al Guapore | es_PE |
| dc.subject | Al río de la Madera | es_PE |
| dc.subject | Al lavary | es_PE |
| dc.subject | Al Marañón | es_PE |
| dc.subject | Al Yanapura | es_PE |
| dc.subject | Al Masedonio. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa de Misiones Jesuitas Sur-America | es_PE |
| dc.title.alternative | Map of Jesuit Missions South-America | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
