Plano de la parcelación
| dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura | |
| dc.coverage.spatial | departamento de Amazonas, proporcionando información visual sobre la distribución de las parcelas, el río Marañón y otros elementos significativos., The map shows the graphic and detailed representation of the sector (I)- Nazareth, Cenepa district, Bagua province, Amazonas department, providing visual information on the distribution of the plots, the Marañon River and other significant elements.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:49Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.abstract | distrito de Cenepa | en_US |
| dc.description.abstract | El plano muestra la representación gráfica y detallada del sector (I)- Nazareth | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/127 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | provincia de Bagua | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Este plano incluye varios elementos clave que le permitirán orientarse y localizar lugares específicos | es_PE |
| dc.subject | como carreteras | es_PE |
| dc.subject | caminos de servicio para la construcción o cursos de agua | es_PE |
| dc.subject | donde estas áreas fueron trabajadas topográfica y agrológicamente por IRPA_Ejército | es_PE |
| dc.subject | Oficina Nacional de Reforma Agraria y Dirección de Colonización del alto Marañón. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plano de la parcelación | es_PE |
| dc.title.alternative | Plan of the parcelization | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
