Carta de practicaje -Río Tigre de Boca río tigre a estirón sucia playa
| dc.contributor.other | Mosaico semicontrolado deradar APS-94 | |
| dc.coverage.spatial | que muestra la boca del Río Tigre a Estiron Sucia Playa, Pilotage chart of the Tigre River, showing the mouth of the Tigre River at the mouth of the Tigre River on the dirty beach.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.date.issued | Aereo-magnético de vista lateral Sur a escala1: 250 | |
| dc.description.abstract | 1956 | en_US |
| dc.description.abstract | 000 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/107 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Carta de practicaje del Río Tigre | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Datum horizontal para américa del sur-La canoa 1956 | es_PE |
| dc.subject | Casas | es_PE |
| dc.subject | Cauce del Río | es_PE |
| dc.subject | Escuelas | es_PE |
| dc.subject | Poblado caserío | es_PE |
| dc.subject | Iglesia | es_PE |
| dc.subject | Puesto policial-Guarnición militar | es_PE |
| dc.subject | Piedras | es_PE |
| dc.subject | Playas-bajo | es_PE |
| dc.subject | Canal de navegación | es_PE |
| dc.subject | Tierra firme-Terreno alto | es_PE |
| dc.subject | Tierra colorada | es_PE |
| dc.subject | Aguajal | es_PE |
| dc.subject | Límite fronterizo. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Carta de practicaje -Río Tigre de Boca río tigre a estirón sucia playa | es_PE |
| dc.title.alternative | Pilotage Charter -Rio Tigre de Boca tigre river to stretch dirty beach | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
