Mapa de Frontera Peru-Ecuador
| dc.contributor.author | Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru | |
| dc.contributor.other | Direccion de Soberania Territorial y fronteras. / Departamento de Cartografia. | |
| dc.coverage.spatial | as the Departmental lines., Impreso en el Instituto Geografico Militar, Lima-Peru, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:55Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | como las lineas Departamentales. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente mapa nos muestra el estudio del Limite Internacional - Hito de Frontera de los paises de Peru - Ecuador | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/235 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | The present map shows the study of the International Limit - Border Landmark of the countries of Peru - Ecuador | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye los puntos de referencia de: Capital de la Republica | es_PE |
| dc.subject | Capital de Departameto | es_PE |
| dc.subject | Capital de Provincia | es_PE |
| dc.subject | Capital de Distrito | es_PE |
| dc.subject | Pueblo | es_PE |
| dc.subject | Caserio | es_PE |
| dc.subject | Hacienda | es_PE |
| dc.subject | Carretera Panamericana Asfaltada | es_PE |
| dc.subject | Carretera Panamericana Afirmada. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa de Frontera Peru-Ecuador | es_PE |
| dc.title.alternative | Peru-Ecuador Border Map | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
