Croquis de ubicación de la reserva nacional Pacaya-Samiria
| dc.coverage.spatial | showing the adjacent and limited points and places of the Pacaya Samiria National Reserve.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1920 | |
| dc.description.abstract | en donde se muestras los puntos y lugares colindantes y limitados de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. | en_US |
| dc.description.abstract | Croquis de ubicación de la reserva nacioanla pacaya samiria | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/173 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Sketch of the location of the Pacaya Samiria National Reserve | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Canal del Puinahua | es_PE |
| dc.subject | Bretaña | es_PE |
| dc.subject | Río Pacaya | es_PE |
| dc.subject | Río Samaria | es_PE |
| dc.subject | Río Marañón | es_PE |
| dc.subject | Río Yanayacu Grande | es_PE |
| dc.subject | Río Huallaga | es_PE |
| dc.subject | Yurimaguas | es_PE |
| dc.subject | Río Shiriyacu | es_PE |
| dc.subject | Río Tapiche | es_PE |
| dc.subject | Río Chambira | es_PE |
| dc.subject | Río Shanusi | es_PE |
| dc.subject | Río Yanayacu | es_PE |
| dc.subject | Río Hermanoyacu | es_PE |
| dc.subject | Río Paranapura | es_PE |
| dc.subject | Río Nucuruy | es_PE |
| dc.subject | Río Urituyacu | es_PE |
| dc.subject | Río Tigrillo | es_PE |
| dc.subject | Río Chambira | es_PE |
| dc.subject | Río Corrientes | es_PE |
| dc.subject | Río Tigre | es_PE |
| dc.subject | Río Nanay. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Croquis de ubicación de la reserva nacional Pacaya-Samiria | es_PE |
| dc.title.alternative | Sketch of the Pacaya-Samiria national reserve location | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
