Instrumento topográfico
| dc.contributor.author | Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA) | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:22:30Z | |
| dc.date.issued | 1957-04-08 00:00:00 | |
| dc.description.abstract | SPANISH: Hombre sosteniendo un instrumento topográfico para medir y cartografiar el terreno<br><br>ENGLISH: Man holding a surveying instrument to measure and map the terrain. | es_PE |
| dc.description.abstract | SPANISH: Hombre sosteniendo un instrumento topográfico para medir y cartografiar el terreno<br><br>ENGLISH: Man holding a surveying instrument to measure and map the terrain. | en_US |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 1 photograph | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/1091 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Perú)|~|Construction--General Works--Amazonas|~|Historia de la Construcción del Muelle fluvial de Iquitos|~|Desagüe de Iquitos|~|Iquitos (Perú) | es_PE |
| dc.title | Instrumento topográfico | es_PE |
| dc.title.alternative | Topographic instrument | en_US |
| dc.type | Imagen | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_fotos_casasyedificios_00897.pdf
- Tamaño:
- 155.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
