Croquis de control horizontal poligonal electrónico
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:52Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | The sketch shows the horizontal electronic polygonal control of the city of Iquitos - Amazon River, islands and nearby places. | en_US |
| dc.description.abstract | El croquis muestra el control poligonal electrónico horizontal de la ciudad de Iquitos - Río Amazonas, islas y lugares cercanos. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/140 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Croquis de control horizontal poligonal electrónico | es_PE |
| dc.title.alternative | Electronic polygonal horizontal control sketch | en_US |
| dc.type | Mapa | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0105.pdf
- Tamaño:
- 932.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
