Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos
| dc.contributor.author | Concejo Provincial de Maynas | |
| dc.contributor.author | Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | This Master Plan shows the Urban Study of the Road System. | en_US |
| dc.description.abstract | El Presente Plan Director muestra el Estudio Urbano Sistema Vial. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/170 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye Jerarquización de Vías. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos | es_PE |
| dc.title.alternative | Iquitos Master Plan Volume IV Drawings Album | en_US |
| dc.type | Plano o diseño técnico | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ba_mapas_0135.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
