Mapa Topográfico del áerea del Proyecto
| dc.contributor.author | MInisterio de Agricultura-Oficina Nacional de Reformas Agraria | |
| dc.contributor.other | Organizaciones de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | |
| dc.coverage.spatial | , Iquitos, Peru, Incluye: Proyecto de desarrollo de las cuencas de los rios huallaga central-Chiriyacu y Nieva | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Capital de departamento | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Capital de provincia | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Capital de distrito | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Pueblos o caserios | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Límite departamental | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Límite provincial | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Proyecto carretera marginal | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Carretera afirmada | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Camino carrozable | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Camino de piedradura | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Aeropuerto o campo de aterrizaje | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Puntos astronómicos | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Puntos de la triangulación en ejecución | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Áreas para la cuales se ha contratado con SAN el recubrimiento aerofotográfico | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Áreas para las cuales se prevee confeccionar mosaicos controlados a escala | es_PE |
| dc.coverage.spatial | Áreas cubiertas por aerofotomosaicos a escala 1 | es_PE |
| dc.coverage.spatial | 40, 000 controlados astronomicamente-confeccionados con fotos pre existentes al proyecto-para ser usadas como base de estudios a escala 1 | es_PE |
| dc.coverage.spatial | 100 | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:48Z | |
| dc.description.abstract | Mapa Topográfico áerea del Proyecto de desarrollo de las cuencas de los rios huallaga central-Chiriyacu y Nieva | en_US |
| dc.description.abstract | 1968 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/101 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Topographic aerial map of the Project for the development of the central Huallaga-Chiriyacu and Nieva river basins. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | 000 | es_PE |
| dc.subject | Límites del área del proyecto | es_PE |
| dc.subject | Áreas para probable restitución | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa Topográfico del áerea del Proyecto | es_PE |
| dc.title.alternative | Topographic map of the project area | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
