Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos
| dc.contributor.author | Concejo Provincial de Maynas | |
| dc.contributor.author | Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto | |
| dc.coverage.spatial | Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:53Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | This Plan shows the urban study on Secondary Education. | en_US |
| dc.description.abstract | El Presente Plano nos muestra el estudio urbano sobre Educacion Secundaria. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/161 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Desarrollo Urbano | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye los cuadros de Secundaria - Situación Actual / Deficif Actual. Y la Pirámide de la Población Urbana de Iquitos | es_PE |
| dc.subject | como los cuadros de los Centros Educativos Estatales y Particulares. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Plan Director de Iquitos Volumen IV Album de Planos | es_PE |
| dc.title.alternative | Iquitos Master Plan Volume IV Drawings Album | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
