Mapa Region Fronteriza entre Colombia y Peru
| dc.coverage.spatial | according to the treaty of July 15, 1916.,, Iquitos, Peru | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:07:55Z | |
| dc.date.issued | 1917 | |
| dc.description.abstract | segun el tratado de 15 de Julio de 1916. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente mapa nos muestra el estudio de la Region Fronteriza entre Clombia y Peru | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliotecaamazonica.pe/handle/BAI/234 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | This map shows the study of the Border Region between Colombia and Peru | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Incluye: Linea que Circunscribe la zona dentro de la cual el ARBITRO determinar la linea fronteriza | es_PE |
| dc.subject | segun la propuesta de desicion arbitral hecha por Colombia. | es_PE |
| dc.subject | Iquitos (Peru)--maps | es_PE |
| dc.subject | Peru--cartographic materials | es_PE |
| dc.subject | Peru--maps | es_PE |
| dc.title | Mapa Region Fronteriza entre Colombia y Peru | es_PE |
| dc.title.alternative | Border Region Map between Colombia and Peru | en_US |
| dc.type | Image | es_PE |
